Turnaj v bleskovém šachu - 30. 3. 2013

 MG 2479  MG 2481  MG 2489  MG 2493  MG 2494  MG 2496
 MG 2499  MG 2500  MG 2502  MG 2504  MG 2508  MG 2509
 MG 2511  MG 2513  MG 2514  MG 2518  MG 2520  MG 2522
 MG 2523  MG 2524  MG 2525  MG 2527  MG 2528  MG 2529
 MG 2530  MG 2532  MG 2533  MG 2534  MG 2535  MG 2536
 MG 2537  MG 2540  MG 2541  MG 2543  MG 2544  MG 2545
 MG 2548  MG 2549  MG 2550  MG 2553  MG 2554  MG 2555
 MG 2558  MG 2560  MG 2561  MG 2562  MG 2566  MG 2568
 MG 2570  MG 2575  MG 2577  MG 2578  MG 2579  MG 2580
 MG 2582  MG 2583  MG 2584  MG 2585  MG 2586  MG 2587
 MG 2589  MG 2591  MG 2592  MG 2593  MG 2594  MG 2595
 MG 2598  MG 2600  MG 2601  MG 2603  MG 2604  MG 2605
 MG 2606  MG 2611  MG 2612  MG 2614  MG 2619  MG 2624
 MG 2625  MG 2627  MG 2628  MG 2629  MG 2630  MG 2631
 MG 2632  MG 2633  MG 2634  MG 2635  MG 2636  MG 2637
 MG 2639  MG 2640  MG 2641  MG 2642  MG 2643  MG 2644
 MG 2645 29.Trnávka 004 29.Trnávka 005 29.Trnávka 007 29.Trnávka 029 IMG 2482
IMG 2484